DM-Umlaufmünzen
Von 1948 bis 1950 hatte die frühere Bank Deutscher Länder das Münzausgaberecht inne. Durch das Gesetz über die Ausprägung von Scheidemünzen vom 8. Juli 1950 ist dieses Recht auf den Bund übergegangen. Seitdem werden sämtliche Münzen mit der Umschrift Bundesrepublik Deutschland geprägt. Sämtliche DM-Münzen sind aufgerufen (außer Kurs gesetzt) und werden - mit Ausnahme der 2-DM-Münze 1. Ausgabe - von der Bank umgetauscht.
1 Pfennig Münze
Münze | 1 Pfennig |
Münzmetall | Stahlkern mit beidseitiger Kupferauflage |
Durchmesser | 16,50 mm |
Dicke | 1,38 mm |
Masse | 2,00g |
Rand | Glatt |
Entwurf | Adolf Jäger, Frankfurt am Main |
Im Umlauf seit | 1948 |
2 Pfennig Münze
Merkmal | Ausprägung |
Münze | 2 Pfennig |
Münzmetall | 1.Serie: Kupferlegierung (Kupfer-Zinn-Zink) 2.Serie: Stahlkern mit beidseitiger Kupferauflage |
Durchmesser | 19,25 mm |
Dicke | 1,52 mm |
Masse | 1.Serie: 3,25 g (Kupferlegierung-Münze), 2.Serie: 2,90 g (Stahlkern-Münze) |
Rand | Glatt |
Entwurf | Adolf Jäger, Frankfurt am Main |
Im Umlauf seit | 1.Serie: 1950, 2.Serie: 1968 |
5 Pfennig Münze
Merkmal | Ausprägung |
Münze | 5 Pfennig |
Münzmetall | Stahlkern mit beidseitiger Messingauflage (Kupfer-Zink-Legierung) |
Durchmesser | 18,50 mm |
Dicke | 1,70 mm |
Masse | 3,00 g |
Rand | Glatt |
Entwurf | Adolf Jäger, Frankfurt am Main |
Im Umlauf seit | 1949 |
10 Pfennig Münze
Merkmal | Ausprägung |
Münze | 10 Pfennig |
Münzmetall | Stahlkern mit beidseitiger Messingauflage (Kupfer-Zink-Legierung) |
Durchmesser | 21,50 mm |
Dicke | 1,70 mm |
Masse | 4,00 g |
Rand | Glatt |
Entwurf | Adolf Jäger, Frankfurt am Main |
Im Umlauf seit | 1949 |
50 Pfennig Münze
Merkmal | Ausprägung |
Münze | 50 Pfennig |
Münzmetall | Kupfer-Nickel-Legierung (Cu 75 Ni 25) |
Durchmesser | 20,00 mm |
Dicke | 1,58 mm |
Masse | 3,50 g |
Rand | bis 1971 Riffelung; ab 1972 glatt |
Entwurf | Richard M. Werner, Oberursel (Taunus) |
Im Umlauf seit | 1949 |
1 DM Münze
Merkmal | Ausprägung |
Münze | 1 Deutsche Mark |
Münzmetall | Kupfer-Nickel-Legierung (Cu 75 Ni 25) |
Durchmesser | 23,50 mm |
Dicke | 1,75 mm |
Masse | 5,50 g |
Rand | Arabesken |
Entwurf | Josef Bernhart, München |
Im Umlauf seit | 1950 |
2 DM Münze
1. Ausgabe
Merkmal | Ausprägung |
Münze | 2 Deutsche Mark I. Ausgabe - außer Kurs gesetzt |
Münzmetall | Kupfer-Nickel-Legierung (Cu 75 Ni 25) |
Durchmesser | 25,50 mm |
Dicke | 1,87 mm |
Masse | 7,00 g |
Rand | Einigkeit und Recht und Freiheit |
Entwurf | Josef Bernhart, München |
Außer Kurs seit | 1. Juli 1958 |
2. Ausgabe
Merkmal | Ausprägung |
Münze | 2 Deutsche Mark II. Ausgabe - außer Kurs gesetzt |
Münzmetall | Kupfer-Nickel-Legierung (Cu 75 Ni 25) |
Durchmesser | 26,75 mm |
Dicke | 1,79 mm |
Masse | 7,00 g |
Kopfbild | Prof. Dr. Max Planck |
Rand | Einigkeit und Recht und Freiheit |
Entwurf | Karl Roth, München |
Außer Kurs seit | 1. August 1973 |
3. Ausgabe
Merkmal | Ausprägung |
Münze | 2 Deutsche Mark III. Ausgabe |
Münzmetall | Magnimat (Dreischichtenwerkstoff) |
Deckschichten | Kupfer-Nickel-Legierung |
Durchmesser | 26,75 mm |
Dicke | 1,79 mm |
Masse | 7,00 g |
Kern | Nickel |
Kopfbild | Dr. Konrad Adenauer |
Rand | Einigkeit und Recht und Freiheit |
Entwurf | Reinhart Heinsdorff, Lehen/Württ. |
Im Umlauf seit | 1970 |
4. Ausgabe
Merkmal | Ausprägung |
Münze | 2 Deutsche Mark IV. Ausgabe |
Münzmetall | Magnimat (Dreischichtenwerkstoff) |
Deckschichten | Kupfer-Nickel-Legierung |
Durchmesser | 26,75 mm |
Dicke | 1,79 mm |
Masse | 7,00 g |
Kern | Nickel |
Kopfbild | Prof. Dr. Theodor Heuss |
Rand | Einigkeit und Recht und Freiheit |
Entwurf | Karl-Ulrich Nuss, Strümpfelbach/Württ. (Bildseite), Reinhart Heinsdorff, Lehen/Württ. (Wertseite) |
Im Umlauf seit | 1973 |
5. Ausgabe
Merkmal | Ausprägung |
Münze | 2 Deutsche Mark V. Ausgabe |
Münzmetall | Magnimat (Dreischichtenwerkstoff) |
Deckschichten | Kupfer-Nickel-Legierung |
Durchmesser | 26,75 mm |
Dicke | 1,79 mm |
Masse | 7,00 g |
Kern | Nickel |
Kopfbild | Dr. Kurt Schumacher |
Rand | Einigkeit und Recht und Freiheit |
Entwurf | Hans-Joachim Dobler, Walda über Neuburg/Donau (Bildseite), Reinhart Heinsdorff, Lehen/Württ. (Wertseite) |
Im Umlauf seit | 1979 |
6. Ausgabe
Merkmal | Ausprägung |
Münze | 2 Deutsche Mark VI. Ausgabe |
Münzmetall | Magnimat (Dreischichtenwerkstoff) |
Deckschichten | Kupfer-Nickel-Legierung |
Durchmesser | 26,75 mm |
Dicke | 1,79 mm |
Masse | 7,00 g |
Kern | Nickel |
Kopfbild | Prof. Dr. Ludwig Erhard |
Rand | Einigkeit und Recht und Freiheit |
Entwurf | Franz Müller, München (Bildseite), Reinhart Heinsdorff, Lehen/Württ. (Wertseite) |
Im Umlauf seit | 1988 |
7. Ausgabe
Merkmal | Ausprägung |
Münze | 2 Deutsche Mark VII. Ausgabe |
Münzmetall | Magnimat (Dreischichtenwerkstoff) |
Deckschichten | Kupfer-Nickel-Legierung |
Durchmesser | 26,75 mm |
Dicke | 1,79 mm |
Masse | 7,00 g |
Kern | Nickel |
Kopfbild | Dr. h.c. Franz Josef Strauß |
Rand | Einigkeit und Recht und Freiheit |
Entwurf | Erich Ott, München (Bildseite), Reinhart Heinsdorff, Lehen/Württ. (Wertseite) |
Im Umlauf seit | 1990 |
8. Ausgabe
Merkmal | Ausprägung |
Münze | 2 Deutsche Mark VIII. Ausgabe |
Münzmetall | Magnimat (Dreischichtenwerkstoff) |
Deckschichten | Kupfer-Nickel-Legierung |
Durchmesser | 26,75 mm |
Dicke | 1,79 mm |
Masse | 7,00 g |
Kern | Nickel |
Kopfbild | Willy Brandt |
Rand | Einigkeit und Recht und Freiheit |
Entwurf | Hubert Klinkel, Würzburg (Bildseite), Reinhart Heinsdorff, Lehen/Württ. (Wertseite) |
Im Umlauf seit | 1994 |
5 DM Münze
1. Ausgabe
Merkmal | Ausprägung |
Münze | 5 Deutsche Mark I. Ausgabe - aus dem Umlauf gezogen |
Münzmetall | Silber-Kupfer-Legierung |
Durchmesser | 29,00 mm |
Dicke | 2,07 mm |
Masse | 11,20 g |
Rand | Einigkeit und Recht und Freiheit |
Entwurf | Albert Holl, Schwäbisch Gmünd |
Nicht mehr im Umlauf seit | 1. August 1975 |
2. Ausgabe
Merkmal | Ausprägung |
Münze | 5 Deutsche Mark II. Ausgabe |
Münzmetall | Magnimat (Dreischichtenwerkstoff) |
Deckschichten | Kupfer-Nickel-Legierung |
Durchmesser | 29,00 mm |
Dicke | 2,07 mm |
Masse | 10,00 g |
Kern | Nickel |
Rand | Einigkeit und Recht und Freiheit |
Entwurf | Wolfgang Doehm, Stuttgart |
Im Umlauf seit | 1975 |
Übersichten der DM-Gedenkmünzen
Übersichten der in der Bundesrepublik Deutschland geprägten DM Gedenkmünzen