Die Bundesbank in Zahlen
2022 | 2023 | |
Personal[1] |
| |
---|---|---|
Stammpersonal auf Vollzeitbasis | 10 294 | 10 255 |
Rückgang seit 31. Dezember 2001[2] | 4 523 (= 30,5 %) | 4 562 (= 30,8 %) |
Standorte / Stammpersonal auf Vollzeitbasis[1] |
| |
Zentrale | 1 / 5 405 | 1 / 5 530 |
Hauptverwaltungen | 9 / 2 667 | 9 / 2 623 |
Filialen | 31 / 2 223 | 31 / 2 102 |
Jahresabschluss[1] |
| |
Bilanzgewinn | – | – |
Nettozinsertrag | 3 954 Mio € | − 13 907 Mio € |
Bilanzsumme | 2 903 591 Mio € | 2 516 001 Mio € |
Währungsreserven (gesamt) | 276,5 Mrd € | 292,3 Mrd € |
davon Devisen | 34,4 Mrd € | 33,4 Mrd € |
davon Forderungen an den IWF | 58,0 Mrd € | 57,5 Mrd € |
davon Gold | (3 355 t) 184,0 Mrd € | (3 353 t) 201,3 Mrd € |
Verteilung nach Lagerstätten: |
|
|
Frankfurt | (1 710 t) 93,8 Mrd € | (1 710 t) 102,7 Mrd € |
New York | (1 236 t) 67,8 Mrd € | (1 236 t) 74,2 Mrd € |
London | (409 t) 22,4 Mrd € | (406 t) 24,4 Mrd € |
Kapitalschlüssel bei der EZB[1] | ||
Anteil am gezeichneten Kapital | 21,4394 % | 21,4394 % |
Anteil am eingezahlten Kapital | 26,3615 % | 26,1494 % |
Betrag der Beteiligung an der EZB | 2,32 Mrd € | 2,32 Mrd € |
Übertragung von Währungsreserven an die EZB | 10,64 Mrd € | 10,64 Mrd € |
Geldpolitische Geschäfte | ||
Offenmarktgeschäfte im Euroraum | ||
Hauptrefinanzierungsgeschäfte | 2,4 Mrd € | 14,1 Mrd € |
Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte[3] | 1 321,4 Mrd € | 396,2 Mrd € |
darunter Geschäftspartner der Bundesbank | 235,9 Mrd € | 69,5 Mrd € |
Teilnehmende Banken an Refinanzierungsgeschäften (insgesamt) | 769 | 458 |
darunter über Bundesbank | 512 | 252 |
Ständige Fazilitäten | ||
Spitzenrefinanzierungsfazilität im Euroraum | 0,5 Mrd € | 0,01 Mrd € |
Einlagefazilität im Euroraum | 3 778,8 Mrd € | 3 334,8 Mrd € |
Wertpapierankaufprogramme (Bundesbank-Anteil)[1] |
| |
CBPP3-Portfolio | 77,8 Mrd € | 74,5 Mrd € |
PSPP-Portfolio | 562,3 Mrd € | 513,5 Mrd € |
CSPP-Portfolio | 79,1 Mrd € | 71,8 Mrd € |
PEPP-Government-Securities-Portfolio | 343,7 Mrd € | 339,6 Mrd € |
PEPP-Corporates-Portfolio | 8,7 Mrd € | 8,3 Mrd € |
PEPP-Covered Bonds-Portfolio | 1,4 Mrd € | 1,4 Mrd € |
Barer Zahlungsverkehr | ||
Euro-Banknotenumlauf (Eurosystem)[1] | 1 572,0 Mrd € | 1 567,2 Mrd € |
Münzumlauf (Eurosystem)[1] | 32,5 Mrd € | 33,5 Mrd € |
Gegenwert des DM-Rückflusses | 53,5 Mio DM | 58,1 Mio DM |
Ausstehendes DM-Bargeld | 12,30 Mrd DM | 12,24 Mrd DM |
Falschgeldanfall in Deutschland | ||
Euro-Banknoten | 44 145 Stück | 56 572 Stück |
Euro-Münzen | 73 400 Stück | 115 832 Stück |
Unbarer Zahlungsverkehr | ||
Zahlungen über die Deutsche Bundesbank (Anzahl) | 7 273,5 Mio | 7 838,6 Mio |
darunter über EMZ | 7 128,5 Mio | 7 681,6 Mio |
darunter über TARGET(2)-Bundesbank | 142,4 Mio | 154,5 Mio |
ZV-Transaktionen in T(ARGET)2 [4] | 53,1 Mio | 53,0 Mio |
ZV-Transaktionen in TIPS | 15,2 Mio | 33,4 Mio |
Verrechnung von WP-Transaktionen in T2S | 74,1 Mio | 68,1 Mio |
Zahlungen über die Deutsche Bundesbank (Wert) | 295,2 Billionen € | 307,8 Billionen € |
darunter über EMZ | 4,3 Billionen € | 4,5 Billionen € |
darunter über TARGET(2)-Bundesbank | 288,6 Billionen € | 300,1 Billionen € |
ZV-Transaktionen in T(ARGET)2[4] | 221,2 Billionen € | 230,3 Billionen € |
ZV-Transaktionen in TIPS | 12,6 Mrd € | 27,7 Mrd € |
Verrechnung von WP-Transaktionen in T2S | 67,4 Billionen € | 69,8 Billionen € |
Anteil von TARGET(2)-Bundesbank am EU-weiten TARGET(2)-System (Anzahl der ZV‑Transaktionen) | 51,7 % | 50,8 % |
Bankenaufsicht | ||
Zahl der zu beaufsichtigenden Institute | 2 858 | 2 779 |
Bankgeschäftliche Prüfungen | 154 | 163 |
Kooperationen mit ausländischen Notenbanken | ||
Ausbildungs- und Beratungsveranstaltungen | 186 | 249 |
Teilnehmerinnen und Teilnehmer (gesamt) | 3 284 | 3 386 |
Teilnehmende Länder (gesamt) | 94 | 104 |
Ausgewählte Veröffentlichungen | ||
Geschäftsbericht | 1 | 1 |
Finanzstabilitätsbericht | 1 | 1 |
Monatsbericht | 12 | 12 |
Statistische Fachreihen | 104 | 104 |
Diskussionspapiere des Forschungszentrums | 52 | 34 |
Technical Paper | 4 | 8 |
Veröffentlichungen in Fachzeitschriften | 89 | 78 |
Öffentlichkeitsarbeit | ||
Besucher des Geldmuseums | 31 426 | 44 144 |
Veranstaltungen zur Ökonomischen Bildung / Teilnahmen | 1 781 / 47 839 | 1 932 / 54 003 |
Schriftlich erteilte Auskünfte | 16 029 | 17 749 |
Pressenotizen | 469 | 480 |
Schulungen zur Falschgeldprävention / Teilnahmen | 1 400 / 27 000 | 2 100 / 42 000 |
- Stand: 31. Dezember 2023.
- Stammpersonal auf Vollzeitbasis zum 31. Dezember 2001 (Jahr vor der Strukturreform): 14 800.
- Inklusive gezielte längerfristige Refinanzierungsgeschäfte, ohne US-Tender.
- Am 20. März 2023 löste eine neue technische Plattform das bisherige TARGET2-System ab. Seitdem werden das Liquiditätsmanagement der Banken, die Geschäfte mit der Zentralbank sowie der Individualzahlungsverkehr (inkl. der Verrechnung mit angeschlossenen Marktinfrastrukturen) im neuen T2-Service abgewickelt. Die hier aufgeführten Zahlen setzen sich bis zu diesem Datum aus den Transaktionen in TARGET2-Bundesbank und danach aus den Transaktionen in TARGET-Bundesbank (T2-Service) zusammen.