Zinssätze und Reservesätze
Tabelle Zinssätze zur Mindestreserve 2024
Erfüllungsperiode endend im Monat | Verzinsung der Mindestreserven1 | Sonderzins bei der Unterschreitung des Mindestreserve-Solls2 | Verzinsung der Überschussreserven |
Oktober 2024 | 0,00 % | 6,40 % | 0,00 % |
September 2024 | 0,00 % | 7,00 % | 0,00 % |
Juli 2024 | 0,00 % | 7,00 % | 0,00 % |
Juni 2024 | 0,00 % | 7,25 % | 0,00 % |
April 2024 | 0,00 % | 7,25 % | 0,00 % |
März 2024 | 0,00 % | 7,25 % | 0,00 % |
Januar 2024 | 0,00 % | 7,25 % | 0,00 % |
1 Die Verzinsung der Mindestreserven erfolgte bis zum 20. Dezember 2022 zum durchschnittlichen marginalen Zuteilungsatz der Hauptrefinanzierungsgeschäfte, vom 21. Dezember 2022 bis zum 19. September 2023 zum durchschnittlichen Zinssatz für die Einlagefazilität und seit dem 20. September zu 0%.
2 2,5 Prozentpunkte über dem durchschnittlichen EZB-Spitzenrefinanzierungssatz während der Erfüllungsperiode (bei wiederholten Unterschreitungen (mehr als zwei Unterschreitungen innerhalb von 12 Monaten) 5 Prozentpunkte über dem durchschnittlichen Spitzenrefinanzierungssatz)
Tabelle Zinssätze zur Mindestreserve 2023
Erfüllungsperiode endend im Monat | Verzinsung der Mindestreserven1 | Sonderzins bei der Unterschreitung des Mindestreserve-Solls2 | Verzinsung von Überschussreserven |
Dezember 2023 | 0,00 % | 7,25 % | 0,00 % |
Oktober 2023 | 0,00 % | 7,25 % | 0,00 % |
September 2023 | 3,75 % | 7,00 % | 0,00 % |
August 2023 | 3,50 % | 6,75 % | 0,00 % |
Juni 2023 | 3,25 % | 6,50 % | 0,00 % |
Mai 2023 | 3,00 % | 6,25 % | 0,00 % |
März 2023 | 2,50 % | 5,75 % | 0,00 % |
Februar 2023 | 2,00 % | 5,25 % | 0,00 % |
1 Die Verzinsung der Mindestreserven erfolgte bis zum 20. Dezember 2022 zum durchschnittlichen marginalen Zuteilungsatz der Hauptrefinanzierungsgeschäfte, vom 21. Dezember 2022 bis zum 19. September 2023 zum durchschnittlichen Zinssatz für die Einlagefazilität und seit dem 20. September zu 0%.
2 2,5 Prozentpunkte über dem durchschnittlichen EZB-Spitzenrefinanzierungssatz während der Erfüllungsperiode (bei wiederholten Unterschreitungen (mehr als zwei Unterschreitungen innerhalb von 12 Monaten) 5 Prozentpunkte über dem durchschnittlichen Spitzenrefinanzierungssatz)
Tabelle Zinssätze zur Mindestreserve 2022
Erfüllungsperiode endend im Monat | Verzinsung der Mindestreserven | Sonderzins bei der Unterschreitung des Mindestreserve-Solls1 | Entgelt für Überschussreserven oberhalb des begünstigten Betrages2 |
Dezember 2022 | 2,00 % | 4,75 % | 0,00 % |
November 2022 | 1,25 % | 4,00 % | 0,00 % |
September 2022 | 0,50 % | 3,25 % | 0,00 % |
Juli 2022 | 0,00% | 2,75% | -0,50% |
Juni 2022 | 0,00 % | 2,75 % | -0,50 % |
April 2022 | 0,00 % | 2,75 % | -0,50 % |
März 2022 | 0,00 % | 2,75 % | -0,50 % |
Februar 2022 | 0,00 % | 2,75 % | -0,50 % |
1 2,5 Prozentpunkte über dem durchschnittlichen EZB-Spitzenrefinanzierungssatz während der Erfüllungsperiode (bei wiederholten Unterschreitungen (mehr als zwei Unterschreitungen innerhalb von 12 Monaten) 5 Prozentpunkte über dem durchschnittlichen Spitzenrefinanzierungssatz)
2 Die Einführung erfolgte in Übereinstimmung mit der Einführung der negativen Verzinsung der Einlagefazilität. Für nähere Informationen zum begünstigten Betrag siehe: "Zweistufiges System für die Verzinsung von Überschussreserven"
weistufiges System für die Verzinsung von Überschussreserven"