Informationen der Evidenzzentrale für Millionenkredite
Statistik über angezeigte Millionenkredite jeweils zum 4. Quartal des Jahres | ||||
Jahr | Volumen | Anzahl | ||
in Mrd. € | Veränderung in % | absolut | Veränderung | |
2024* | 15.100 | + 5,08 | 1.207.338 | − 1,14 |
---|---|---|---|---|
2023 | 14.370 | + 1,93 | 1.221.312 | − 0,75 |
2022 | 14.098 | + 6,10 | 1.230.553 | − 0,18 |
2021 | 13.287 | + 7,83 | 1.232.793 | + 7,85 |
2020 | 12.322 | + 2,61 | 1.143.059 | + 4,86 |
2019 | 12.009 | + 24,82 | 1.090.109 | + 22,42 |
2018 | 9.621 | + 0,41 | 890.469 | + 4,77 |
2017 | 9.582 | + 0,23 | 849.922 | + 3,08 |
2016 | 9.560 | − 0,50 | 824.494 | + 2,10 |
2015 | 9.608 | + 0,39 | 807.505 | + 32,42 |
2014 | 9.571 | + 14,06 | 609.787 | + 10,15 |
2013 | 8.391 | − 8,09 | 553.584 | − 0,09 |
* Stand: 3. Quartal 2024 |
Statistik über die Anzeigenden der Millionenkredite jeweils zum 4. Quartal des Jahres | |||
Jahr | Institute | Finanzunternehmen | Versicherungen |
2024* | 1.733 | 709 | 580 |
---|---|---|---|
2023 | 1.765 | 728 | 587 |
2022 | 1.833 | 796 | 564 |
2021 | 1.879 | 859 | 567 |
2020 | 1.923 | 938 | 571 |
2019 | 2.009 | 955 | 567 |
2018 | 2.051 | 812 | 565 |
2017 | 2.116 | 859 | 565 |
2016 | 2.189 | 874 | 575 |
2015 | 2.271 | 915 | 578 |
2014 | 2.294 | 900 | 569 |
2013 | 2.341 | 958 | 568 |
* Stand: 3. Quartal 2024 |