
Die Zinssätze im CSV-Format finden Sie in auch in der Zeitreihen-Datenbank.
Gemäß § 247 Abs. 2 BGB ist die Deutsche Bundesbank verpflichtet, den aktuellen Stand des Basiszinssatzes im Bundesanzeiger zu veröffentlichen. Der jeweils aktuelle Stand des Basiszinssatzes läßt sich nachstehender Tabelle entnehmen.
| Aktueller Stand | Gültig ab |
|---|---|
| 0,12 % | 1. Januar 2012 |
| 0,37 % | 1. Juli 2011 |
| 0,12 % | 1. Januar 2011 |
| 0,12 % | 1. Juli 2010 |
| 0,12 % | 1. Januar 2010 |
| 0,12 % | 1. Juli 2009 |
| 1,62 % | 1. Januar 2009 |
| 3,19 % | 1. Juli 2008 |
| 3,32 % | 1. Januar 2008 |
| 3,19 % | 1. Juli 2007 |
| 2,70 % | 1. Januar 2007 |
| 1,95 % | 1. Juli 2006 |
| 1,37 % | 1. Januar 2006 |
| 1,17 % | 1. Juli 2005 |
| 1,21 % | 1. Januar 2005 |
| 1,13 % | 1. Juli 2004 |
| 1,14 % | 1. Januar 2004 |
| 1,22 % | 1. Juli 2003 |
| 1,97 % | 1. Januar 2003 |
| 2,47 % | 1. Juli 2002 |
Der Verzugszinssatz ergibt sich
| Verzugszinssatz nach § 288 Abs. 1 | Verzugszinssatz nach § 288 Abs. 2 | Gültig ab |
|---|---|---|
| 5,12 % | 8,12 % | 1. Januar 2012 |
| 5,37 % | 8,37 % | 1. Juli 2011 |
| 5,12 % | 8,12 % | 1. Januar 2011 |
| 5,12 % | 8,12 % | 1. Juli 2010 |
| 5,12 % | 8,12 % | 1. Januar 2010 |
| 5,12 % | 8,12 % | 1. Juli 2009 |
| 6,62 % | 9,62 % | 1. Januar 2009 |
| 8,19 % | 11,19 % | 1. Juli 2008 |
| 8,32 % | 11,32 % | 1. Januar 2008 |
| 8,19 % | 11,19 % | 1. Juli 2007 |
| 7,70 % | 10,70 % | 1. Januar 2007 |
| 6,95 % | 9,95 % | 1. Juli 2006 |
| 6,37 % | 9,37 % | 1. Januar 2006 |
| 6,17 % | 9,17 % | 1. Juli 2005 |
| 6,21 % | 9,21 % | 1. Januar 2005 |
| 6,13 % | 9,13 % | 1. Juli 2004 |
| 6,14 % | 9,14 % | 1. Januar 2004 |
| 6,22 % | 9,22 % | 1. Juli 2003 |
| 6,97 % | 9,97 % | 1. Januar 2003 |
| 7,47 % | 10,47 % | 1. Juli 2002 |
| 7,57 %* | 10,57 %* | 1. Januar 2002 |
| 8,62 % | 11,62 % | 1. September 2001 |
| 9,26 % | 12,26 % | 1. September 2000 |
| 8,42 % | 11,42 % | 1. Mai 2000 |
* Im Zeitraum vom 1. Januar bis 3. April 2002 betrugen für andere Verbindlichkeiten als solche aus dem bürgerlichen Recht und dem Verfahrensrecht der Gerichte die maßgeblichen Zinssätze 7,71 bzw. 10,71 %. Grund dafür war die zeitlich gestufte Außerkraft-Setzung des Diskontsatz Überleitungsgesetzes (vergleiche Monatsbericht der Deutschen Bundesbank Juli 2002, statistischer Anhang VI Zinssätze, Fußnoten 4 bis 6).
Mit Inkrafttreten des "Gesetzes zur Änderung von Vorschriften über die Bewertung der Kapitalanlagen von Versicherungsunternehmen und zur Aufhebung des Diskont-Überleitungs-Gesetzes (Versicherungskapitalanlagen-Bewertungsgesetz: VersKapAG)" am 04. April 2002 (Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt am 03. April 2002) wurden das Diskontsatz-Überleitungsgesetz (DÜG), die Basiszinssatz-Bezugsgrößen-Verordnung, die FIBOR-Überleitungs-Verordnung und die Lombardsatz-Überleitungs-Verordnung aufgehoben.
Die historischen Zinssätze finden Sie in der Zeitreihen-Datenbank:
Weitere Veröffentlichungen zum Thema